Formas de parcelamento
Macarrão com Ovos Ave Maria PETYBON Pacote 500g
Cód.: 0119061
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais: urucum e cúrcuma.
CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Petybon |
Altura (cm) | 20 |
Largura (cm) | 15 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Não deve ser molhado no manuseio, transporte e armazenagem. |
Ingredientes | Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma. |
Peso Bruto | 510 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 prato
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0 g | 0 |
Carboidratos | 59 g | 20 |
Fibra Alimentar | 1.8 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 1.2 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 7.9 g | 16 |
Sódio | 3.2 mg | 0 |
Valor energético | 278 kcal | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo, correspondente a 40g de massa seca.