Formas de parcelamento
Ovo de Páscoa ao Leite com Pedaços de Avelãs e Bombons Ferrero Rocher 225g
Cód.: 1806786
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Delicioso ovo feito de chocolate ao leite com pedaços de avelãs.
Outros
Nome Principal do Item | Ovo de Páscoa |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Ferrero Rocher |
Altura (cm) | 35 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Ovo de páscoa de chocolate ao leite com pedaços de avelãs e bombons Ferrero Rocher: chocolate ao leite (80%) (açúcar, manteiga de cacau, leite desnatado em pó, massa de cacau, gordura anidra de leite, emulsificante lecitinas, aromatizante), avelãs (20%). Bombom coberto com chocolate ao leite e pedaços de avelãs com recheio cremoso e avelã inteira: chocolate ao leite (30%) (açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite desnatado em pó, gordura anidra de leite, emulsificante lecitinas, aromatizante), avelãs (28,5%), açúcar, óleo vegetal (palma), farinha de trigo (enriquecida com ferro, ácido fólico, niacina, zinco, riboflavina e tiamina), soro de leite em pó, cacau em pó parcialmente desengordurado, sal, emulsificante lecitinas, fermento químico bicarbonato de sódio, aromatizante. |
Peso Bruto | 284.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 225 |
Profundidade (cm) | 11 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Valor energético | 152 kcal | 7 |
* %Valores Diários c


