Formas de parcelamento
Bebida Láctea Nescau 180ml
Cód.: 0369725
R$ 2,69
R$ 2,99
-10%
Descrição do produto
Vitaminas, sais minerais, ferro, cálcio e o delicioso sabor de NESCAU® pronto para beber na caixinha. NESCAU® Prontinho tem 26% menor açúcar, 25% menos calorias e 32% menos gorduras do que os outros achocolatados prontos. Uma opção nutritiva e gostosa para seus filhos. A versão de 1L é uma versão prática e deliciosa para o café da manhã da família.
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Não |
Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Soro de Leite | Contém |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Nescau |
Altura (cm) | 9.9 |
Largura (cm) | 5.1 |
Conteúdo Líquido | 180 |
Conversão Unidade | 21 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Leite reconstituído integral, soro de leite reconstituído, calda de cacau (água e cacau), açúcar, permeado de soro de leite, minerais [cálcio (fosfato de cálcio tribásico) e ferro (pirofosfato férrico)], vitaminas [vitamina C (L-ascorbato de sódio), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)], sal, aromatizantes, estabilizantes goma guar, carragena e goma gelana. |
Peso Bruto | 196.5 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 188.82 |
Profundidade (cm) | 4.2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chocolate |
Tabela nutricional
Porção de 180ML - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 19 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 5.1 g | 18 |
| Açúcares Totais | 11 g | ** |
| Cálcio | 90 mg | 16 |
| Carboidratos | 11 g | 6 |
| Colesterol | 10 mg | 3 |
| Ferro | 1.3 mg | 16 |
| Fibra Alimentar | 0.5 g | 4 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.6 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0.1 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 9 |
| Gorduras Totais | 1.5 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Niacina | 2.6 mg | 16 |
| Proteínas | 2 g | 7 |
| Sódio | 64 mg | 6 |
| Valor energético | 67 kcal | 6 |
| Vitamina A | 72 mcg | 16 |
| Vitamina B12 | 0.23 mcg | 18 |
| Vitamina B2 | 0.12 mg | 18 |
| Vitamina B3 | 1.4 mg | 17 |
| Vitamina B6 | 0.13 mg | 18 |
| Vitamina C | 3.4 mg | 6 |
| Vitamina D | 1.4 mcg | 17 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


