Formas de parcelamento
Achocolatado em Pó Original Toddy 370g
Cód.: 1344075
R$ 11,49
Preço por 500g - R$ 15,52
Descrição do produto
Sabor inconfundível no seu leite e nas suas receitas! Toddy é uma marca de mais de 80 anos no mercado; amada e presente dentro do portfólio de achocolatados.
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Toddy |
Altura (cm) | 15.5 |
Largura (cm) | 7.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Mantenha a embalagem sempre bem fechada. |
Ingredientes | Açúcar, cacau, carbonato de cálcio (cálcio), maltodextrina, extrato de malte de cevada, sal, vitaminas [maltodextrina, nitrato de tiamina (vitamina B1) e cloridrato de piridoxina (vitamina B6)], aromatizantes e emulsificante lecitina. |
Peso Bruto | 410 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 370 |
Profundidade (cm) | 7.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | original |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 18 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 6.7 g | 34 |
| Açúcares Totais | 11 g | ** |
| Cálcio | 217 mg | 27 |
| Carboidratos | 12 g | 6 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0.2 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3.3 g | 1 |
| Sódio | 80 mg | 1 |
| Valor energético | 63 kcal | 4 |
| Vitamina A | 90 mcg | 15 |
| Vitamina B1 | 0.1 mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0.2 mg | 15 |
| Vitamina B3 | 2.4 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.09 mg | 15 |
| Vitamina C | 6.8 mg | 15 |
| Vitamina D | 1.5 mcg | 30 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.


