Formas de parcelamento
Salada de Atum com Batata, Maionese, Azeitona e Salsinha Gomes da Costa 170g
Cód.: 3961582
R$ 13,29
Preço por 100g - R$ 7,81
Descrição do produto
Ingredientes:
Atum, batata, maionese, água, óleo comestível, amido modificada, açúcar, ovos pasteurizados, vinagre, sal, mostarda, suco de limão, acidulante ácido láctico, espessante, goma xantena, corante beta-carateno e aroma idêntico ao natural de mostarda, azeitona verde, sal, salsa, fécula de batata e realçador de sabor glutamato monossódico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Outros
Nome Principal do Item | Salada |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Peixes | Contém |
Conservantes | Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Gomes da Costa |
Altura (cm) | 8.8 |
Largura (cm) | 8.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberta, retirar o produto da lata e conservar em embalagem fechada. |
Ingredientes | Batata, atum, maionese (contém óleo de soja geneticamente modificada a partir de agrobacterium sp., agrobacterium tumefaciens/bacillus thuringiensis, arabidopsis thaliana, streptomyces viridochromogenes), água, azeitonas verdes, sal, fécula de batata e salsa. |
Peso Bruto | 232.9 |
Peso Drenado | 165 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 4.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 170G - 1 lata
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.8 g | 2 |
Açúcares Totais | 1 g | ** |
Carboidratos | 9.6 g | 3 |
Colesterol | 23 mg | 8 |
DHA | 119 mg | ** |
EPA | 17 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0.7 g | 3 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1.2 g | 6 |
Gorduras Poliinsaturadas | 1.7 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 0.7 g | 4 |
Gorduras Totais | 3.8 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Omega 3 | 291 mg | 7 |
Proteínas | 18 g | 36 |
Sódio | 908 mg | 45 |
Valor energético | 143 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.