Formas de parcelamento
Tempero para Aves, Peixes e Arroz Mais Sabor KITANO 60g
Cód.: 1848779
R$ 5,19
Preço por 100g - R$ 8,65
Descrição do produto
Ingredientes:
Glutamato monossódico, sal, colorífico, coentro, cebola, páprica, cominho, gordura vegetal e pimenta do reino.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Tempero |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Pode Conter |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Girassol | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Kitano |
Altura (cm) | 9 |
Largura (cm) | 12 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. |
Ingredientes | Colorífico, sal, especiarias, realçador de sabor glutamato monossódico e antiumectante dióxido de silício. |
Peso Bruto | 70.9 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 60 |
Profundidade (cm) | 2 |
Quantidade de Unidades | 12 |
Tipo 2 | Para Aves |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Cebola, Coentro E Cominho |
Tabela nutricional
Porção de 5G - 1 sachê
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Carboidratos | 1.7 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0.1 g | 0 |
Gorduras Totais | 0.1 g | 0 |
Proteínas | 0.2 g | 0 |
Sódio | 730 mg | 37 |
Valor energético | 9 kcal | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras saturadas e gorduras trans.