Formas de parcelamento
Hambúrguer de Carne de Ave e Bovina Defumado Perdigão Caixa 672g 12 Unidades
Cód.: 4621898
R$ 20,90
Preço por 100g - R$ 3,11
Descrição do produto
Hambúrguer de Carne Bovina e de Carne de Frango Defumado Perdigão 672g. Ótima e prática opção de congelado para servir no almoço ou no jantar, como complemento da refeição ou na forma de lanche.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este alimento, se manuseado incorretamente ou consumido cru, pode causar danos à saúde. Não lave o produto cru antes do manuseio. |
Outros
Nome Principal do Item | Hambúrguer |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Perdigão |
Altura (cm) | 13.5 |
Largura (cm) | 17.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não descongele. Conservação doméstica: Refrigerador: (0°C a 7°C). Congelador: (-12°C a -8°C). Freezer: (-12°C ou mais frio). Para melhor conservação deste produto, retire da embalagem somente o necessário para consumir. Retorne ao congelador rapidamente o que não consumir. Uma vez degelado, este produto não deverá ser novamente congelado. |
Ingredientes | Carne (frango e bovina), água (15,74%), gordura (frango e bovina), proteína de soja (3,96%)*, cebola, sal, pimenta-branca, alho, aromatizantes: aromas naturais e aroma natural de fumaça, estabilizantes: trifosfato pentassódico e polifosfato de sódio e corante: caramelo IV. *Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens. |
Peso Bruto | 672 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 672 |
Profundidade (cm) | 6.5 |
Qtd. Unidades | 12 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Defumado |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 3/7 Unidades
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Carboidratos | 0.7 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 3 g | 12 |
| Gorduras Totais | 8.8 g | 11 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 16 g | 26 |
| Sódio | 555 mg | 22 |
| Valor energético | 148 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gorduras trans.


