Formas de parcelamento
Patê de Atum Light Gomes da Costa Lata 150g
Cód.: 5131259
R$ 12,99
Preço por 100g - R$ 8,66
Descrição do produto
O patê de atum Gomes da Costa já vêm pronto para servir, não precisa de refrigeração e vêm em uma embalagem super prática, facilitando a abertura. Pode ir direto para a mesa e guardado na geladeira após o uso. Inspirados em receitas caseiras, o patê de atum Gomes da Costa tem o atum como ingrediente principal. São ideais para lanches rápidos, sanduíches e canapés.
Outros
Nome Principal do Item | Patê |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Peixes | Contém |
Conservantes | Contém |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Sim |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Zero Gordura Trans | Sim |
Glutamato Monossódico | Contém |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Gomes da Costa |
Marca | Gomes da Costa |
Altura (cm) | 3.2 |
Largura (cm) | 9 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Maionese (água, óleo de soja (agrobacterium sp., agrobacterium tumefaciens/ bacillus thuringiensis, arabidopsis thaliana, streptomyces viridochromogenes), amido modificado, açúcar, vinagre, sal, ovo integral pasteurizado, suco de limão, conservador sorbato de potássio, estabilizante goma xantana, aromatizante, corante sintético idêntico ao natural betacaroteno, sequestrante EDTA cálcio dissódico e antioxidante TBHQ), atum, água (30%), fécula de batata, cebola, alho, salsa e cebolinha verde. |
Peso Bruto | 202 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade (cm) | 9 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de chá
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 1.6 g | 0 |
| Açúcares Totais | 2 g | ** |
| Carboidratos | 7.3 g | 0 |
| Colesterol | 24 mg | 1 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1.3 g | 1 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 3.7 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0.8 g | 0 |
| Gorduras Totais | 5.8 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 11 g | 2 |
| Sódio | 254 mg | 1 |
| Valor energético | 123 kcal | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


