Formas de parcelamento
Granola Tradicional Jasmine Pacote 1kg
Cód.: 1772753
R$ 36,99
Preço por 1kg - R$ 36,99
Descrição do produto
Ingrediente:
Flocos de aveia, flocos de milho, extrato de malte, açúcar mascavo, uva passa, germe e fibra de trigo, coco ralado, flocos de arroz, gergelim e óleo de milho.
CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O glúten é prejudicial à saúde dos doentes celíacos. |
Outros
Nome Principal do Item | Granola |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Integral | Sim |
Orgânico | Não |
Vegano | Sim |
Vegetariano | Sim |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Jasmine |
Altura (cm) | 28.7 |
Largura (cm) | 22 |
Conversão Unidade | 11 |
Informações de Conservação | Após aberto, mantenha o pacote vedado para conservar o sabor e a crocância. |
Ingredientes | Flocos de aveia integral, flocos de milho integral, uva-passa, flocos de cereais, óleos vegetais (milho /ou girassol e/ou algodão e/ou palma), melado de cana, açúcar mascavo, fibra de trigo, extrato de malte, glicose, coco, mix de vitaminas e minerais (cálcio, vitaminas C, B3, E, zinco, vitaminas B2, B6, B1, B5, A e D), gergelim, aromas e antioxidante natural tocoferol. |
Peso Bruto | 1.016 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 4 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | KG |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1/2 xícara de chá
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 9 g | 7 |
| Açúcares Totais | 9 g | ** |
| Cálcio | 150 mg | 6 |
| Carboidratos | 56 g | 7 |
| Ferro | 2.1 mg | 15 |
| Fibra Alimentar | 9 g | 14 |
| Fósforo | 132 mg | 19 |
| Gorduras Saturadas | 3.2 g | 6 |
| Gorduras Totais | 11 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Magnésio | 50 mg | 19 |
| Proteínas | 10 g | 8 |
| Sódio | 17 mg | 1 |
| Valor energético | 363 kcal | 7 |
| Vitamina A | 300 mcg | 15 |
| Vitamina B1 | 0.5 mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0.5 mg | 15 |
| Vitamina B3 | 5.8 mg | 15 |
| Vitamina B5 | 1.9 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.5 mg | 15 |
| Vitamina C | 38 mg | 15 |
| Vitamina D | 5.8 mcg | 15 |
| Vitamina E | 5.8 mg | 15 |
| Zinco | 4.3 mg | ** |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


