Formas de parcelamento
Panettone de Frutas BAUDUCCO Caixa 4kg
Cód.: 2314198
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
O Panettone Bauducco em tamanho família, como o nome já diz, é para matar a vontade da família inteira ou para ser saboreada na turma de amigos. Uma ótima escolha para presentear e compor a mesa de natal.
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 30 |
Largura (cm) | 39.5 |
Conversão Unidade | 11 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uvas-passas, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo integral, gema de ovo, manteiga, óleo vegetal, extrato de malte, sal, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes, conservador: propionato de cálcio e corante sintético idêntico ao natural: betacaroteno. |
Peso Bruto | 4.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 4 |
Profundidade (cm) | 33.6 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Frutas |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | KG |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 12 g | 19 |
| Açúcares Totais | 23 g | ** |
| Carboidratos | 51 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 2 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 4.9 g | 20 |
| Gorduras Totais | 13 g | 15 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 6.4 g | 10 |
| Sódio | 142 mg | 6 |
| Valor energético | 347 kcal | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


