Formas de parcelamento
Margarina com Sal Light Zero Lactose QUALY Pote 500g
Cód.: 3695685
R$ 9,89
Preço por 100g - R$ 1,97
Descrição do produto
Ingredientes:
Água, óleos vegetais liquidos e hidrogenados, sal (1,8%), leite em pó desnatado, aroma: Idêntico ao natural de manteiga e natural de margarina,15,00 U.I. De vitamina *A* por kg, estabilizante: Mono e diglicerídeos (INS 471) e ésteres de poliglicerol (INS 476), conservador sorbato de potássio (INS 202), acidulantes ácido cítrico (INS 330) , antioxidante EDTA (INS 100) e BETA-CAROTENO (INS 160ai).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Lactose | Sim |
Sal | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualy |
Altura (cm) | 8.8 |
Largura (cm) | 12.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Água, óleos e gorduras vegetais totalmente hidrogenadas e interesterificadas**, sal, sal hipossódico, leite em pó integral sem lactose, vitamina a, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e poliglicerol polirricinoleato, conservador: sorbato de potássio, aromatizantes: aroma idêntico ao natural** e aroma natural, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: EDTA cálcico dissódico e TBHQ, corante: beta-caroteno. **Bacillus thurigiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 515 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 10.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0.9 g | 5 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 1.8 g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 0.9 g | 5 |
| Gorduras Totais | 3.5 g | 5 |
| Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
| Lactose | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 59 mg | 3 |
| Valor energético | 32 kcal | 2 |
| Vitamina A | 45 mcg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.


