Formas de parcelamento
Pimenta do Reino Preta em Pó KITANO Pacote 50g
Cód.: 0778176
R$ 13,29
Preço por 100g - R$ 26,58
Descrição do produto
A Pimenta-do-Reino Preta Moída Kitano é produzida a partir de uma seleção única de pimentas frescas com tratamento ideal para levar o máximo sabor e aroma a diversas preparações. 100% Natural, a Pimenta-do-Reino Preta moída Kitano é especiaria de verdade e a mais escolhida pelos brasileiros. Extremamente versátil, ela pode ser utilizada praticamente em qualquer preparação: carnes, peixes, aves, molhos, ensopados, massas, legumes, saladas etc. Nossa pimenta-do-reino passa por rigorosos processos de fabricação, embalagem e logística, garantindo que todo o seu sabor e aroma. Além da pimenta-do-reino, conheça os demais produtos da linha Kitano.
Outros
Nome Principal do Item | Pimenta-Do-Reino Preta Em Moída |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Macadâmias | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Kitano |
Altura (cm) | 15.7 |
Largura (cm) | 8.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. |
Ingredientes | Pimenta-do-reino preta. |
Peso Bruto | 55.9 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 50 |
Profundidade (cm) | 2.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Moída |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
100% Natural | Sim |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 1g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Sódio | 0mg | 0 |
Carboidratos | menor que 1g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 0kcal | 0 |
(**)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.