Formas de parcelamento
Pepino em Conserva em Rodelas Agridoce Hemmer Vidro 440g
Cód.: 1327957
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Pepino |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Hemmer |
Altura (cm) | 16.9 |
Largura (cm) | 9 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Pepinos, vinagre, água, açúcar, sal, especiarias e aroma natural de endro. |
Peso Bruto | 1.194 |
Peso Drenado | 440 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 800 |
Profundidade (cm) | 9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Em Rodelas |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/4 xícara de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 2 g | 1 |
Proteínas | 0.7 g | 1 |
Sódio | 320 mg | 13 |
Valor energético | 12 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.