Formas de parcelamento
MAGGI Sopa Galinha com Fidelini Sachê 60g
Cód.: 0252423
R$ 6,59
Preço por 100g - R$ 10,98
Descrição do produto
"Esta tradicional combinação de Fidelini com Galinha é uma refeição saborosa e leve, pronta para servir pura ou com legumes. Ingredientes: Macarrão, sal, amido, glutamato monossódico, gordura vegetal hidrogenada, levedura seca inativa, açúcar, gordura de galinha, carne de galinha, cebola, condimentos pimentão vermelho, salsa, cúrcuma, pimenta-do-reino, inosinato de sódio, acidulante ácido cítrico e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN."
Outros
Nome Principal do Item | Sopa |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Mostarda | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Aipo | Pode Conter |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Maggi |
Altura (cm) | 15 |
Largura (cm) | 13 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Macarrão (63%) (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, albumina de ovo e corantes naturais urucum e cúrcuma), sal, amido, açúcar, carne de galinha (1%), gordura de galinha, cebola desidratada, gordura vegetal, alho desidratado, salsa, pimenta-do-reino, condimento preparado de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizante e corante natural cúrcuma. |
Peso Bruto | 63.05 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 60 |
Profundidade (cm) | 1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Galinha Com Fidelini |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 1/2 colher de sopa***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 1 g | ** |
Carboidratos | 9.9 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.4 g | 2 |
Sódio | 754 mg | 31 |
Valor energético | 49 kcal | 2 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Quantidade suficiente para o preparo de 250ml.