Formas de parcelamento
Sal Refinado CISNE Tradicional Pacote 1Kg
Cód.: 0778183
R$ 4,29
Preço por 1kg - R$ 4,29
Descrição do produto
Ingredientes:
Sal refinado extra, iodato de potássio. Antiumectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de silício.
,b>NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item  | Sal  | 
Informações Adicionais
Painço  | Não Contém  | 
Glúten  | Não Contém  | 
Lactose  | Não Contém  | 
Ovos  | Não Contém  | 
Fenilalanina  | Não Contém  | 
Soja  | Não Contém  | 
Macadâmias  | Não Contém  | 
Castanha Baru  | Não Contém  | 
Mostarda  | Não Contém  | 
Farro  | Não Contém  | 
Látex Natural  | Não Contém  | 
Contém Leite  | Não Contém  | 
Nozes  | Não Contém  | 
Com Sal  | Contém  | 
Castanha de Cajú  | Não Contém  | 
Castanha do Brasil/Pará  | Não Contém  | 
Gergelim  | Não Contém  | 
Milho  | Não Contém  | 
Oleaginosas  | Não Contém  | 
Pecãs  | Não Contém  | 
Peixes  | Não Contém  | 
Pistaches  | Não Contém  | 
Castanhas  | Não Contém  | 
Centeio  | Não Contém  | 
Cevada  | Não Contém  | 
Coco  | Não Contém  | 
Conservantes  | Não Contém  | 
Crustáceos  | Não Contém  | 
Freekeh  | Não Contém  | 
Linhaça  | Não Contém  | 
Óleo de Soja  | Não Contém  | 
Pinoli  | Não Contém  | 
Sêmola de Trigo  | Não Contém  | 
Sorgo  | Não Contém  | 
Trigo  | Não Contém  | 
Triticale  | Não Contém  | 
Produto Diet  | Não  | 
Produto Integral  | Não  | 
Produto Light  | Não  | 
Produto Orgânico  | Não  | 
Produto Zero Açúcar  | Sim  | 
Produto Zero Calorias  | Sim  | 
Produto Zero Colesterol  | Sim  | 
Produto Zero Gordura  | Sim  | 
Produto Zero Gordura Trans  | Sim  | 
Espelta  | Não Contém  | 
Camarão  | Não Contém  | 
Característica Geral
Marca  | Cisne  | 
Altura (cm)  | 4.5  | 
Largura (cm)  | 12  | 
Conversão Unidade  | 11  | 
Informações de Conservação  | Deve ser armazenado em ambiente limpo, seco, livre de odores e abrigado dos raios solares.  | 
Ingredientes  | Sal refinado-extra - Iodato de potássio - Ferrocianeto de sódio  | 
Peso Bruto  | 1.012  | 
Nome da Medida Principal  | Peso LíquidoPeso Líquido  | 
Peso Líquido  | 1  | 
Profundidade (cm)  | 19  | 
Quantidade de Unidades  | 1  | 
Unid. Quantidade  | UN  | 
Unid. Peso Bruto  | KG  | 
Unid. Peso Líquido  | KG  | 
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 1g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | 
|---|---|---|
| Iodo | 25mcg | 19 | 
| Sódio | 390mg | 16 | 
(**)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. 


