Formas de parcelamento
Molho Shoyu Qualitá Frasco 150ml
Cód.: 5993222
Descrição do produto
Ingredientes:
Água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo e conservador sorbato de potássio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Molho |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Não Contém |
Soja | Contém |
Peixes | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 15.4 |
Largura (cm) | 5 |
Conteúdo Líquido | 150 |
Conversão Unidade | 29 |
Ingredientes | Água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo III, realçador de sabor glutamato monossódico e conservador sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 197.5 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 15G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 1.8 g | 1 |
| Sódio | 818 mg | 34 |
| Valor energético | 7 kcal | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.


