Formas de parcelamento
Queijo Cottage 250g
Cód.: 4476535
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite pasteurizado desnatado, creme de leite, fermento láctico e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Queijo |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Característica Geral
Marca | Quatá |
Altura (cm) | 6.3 |
Largura (cm) | 10.2 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Leite pasteurizado desnatado, creme de leite, fermento láctico, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio (INS 509), estabilizantes: gomar guar (INS 412), xantana (INS 415) e carragena (INS 407) e conservador ácido sórbico. |
Peso Bruto | 285.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 10.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 71 mg | 7 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.1 g | 9 |
Gorduras Totais | 3.5 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 7.3 g | 10 |
Sódio | 187 mg | 8 |
Valor energético | 61 kcal | 3 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.