Formas de parcelamento
Sopa VONO® Mandioquinha com cebola e salsa Menos Sódio17g
Cód.: 1328335
R$ 3,79
Preço por 100g - R$ 22,29
Descrição do produto
Vono® é perfeita para quem busca liberdade em uma rotina prática, leve e versátil, sem complicações. É só adicionar água fervente e pronto. Vono® é feita com ingredientes selecionados e agora também em versão 25% (ou 30% para mandioquinha) menos sódio. Curta o sabor e aproveite o seu momento.
Outros
| Nome Principal do Item | Sopa | 
Informações Adicionais
| Corante | Não Contém | 
| Glúten | Contém | 
| Lactose | Contém | 
| Ovos | Pode Conter | 
| Soja | Pode Conter | 
| Contém Leite | Pode Conter | 
| Centeio | Pode Conter | 
| Cevada | Pode Conter | 
| Trigo | Pode Conter | 
| Possui Informações Nutricionais | Sim | 
| Produto Diet | Não | 
| Produto Integral | Não | 
| Produto Light | Não | 
| Produto Orgânico | Não | 
| Produto Vegano | Não | 
| Produto Vegetariano | Não | 
| Produto Zero Calorias | Não | 
| Glutamato Monossódico | Contém | 
| Produto Sem Adição Açúcar | Não | 
Característica Geral
| Marca | Vono | 
| Altura (cm) | 10.3 | 
| Largura (cm) | 9.3 | 
| Conversão Unidade | 3 | 
| Ingredientes | Maltodextrina, batata, creme de leite, fécula de batata, mandioquinha, especiarias [cebola, alho, cúrcuma, (alimentos tratados por processo de irradiação), salsa], gordura vegetal, sal, açúcar, cloreto de potássio, espessante goma guar, aromatizante, realçador de sabor glutamato monossódico e regulador de acidez ácido cítrico. | 
| Peso Bruto | 19.4 | 
| Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido | 
| Peso Líquido | 17 | 
| Profundidade (cm) | 0.5 | 
| Quantidade de Unidades | 1 | 
| Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente | 
| Unid. Quantidade | UN | 
| Unid. Peso Bruto | G | 
| Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural | 
| Unid. Peso Líquido | G | 
| Sabor | Mandioquinha Com Cebola e Salsa | 
Tabela nutricional
Porção de 17G - 1 envelope
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS | 
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0.8 g | 2 | 
| Açúcares Totais | 1.5 g | ** | 
| Carboidratos | 11 g | 4 | 
| Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 | 
| Gorduras Saturadas | 1.5 g | 8 | 
| Gorduras Totais | 2.5 g | 4 | 
| Gorduras Trans | 0 g | 0 | 
| Proteínas | 0.6 g | 1 | 
| Sódio | 311 mg | 16 | 
| Valor energético | 70 kcal | 4 | 
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.


