Formas de parcelamento
Macarrão Grano Duro Espaguete PETYBON Pacote 500g
Cód.: 2235240
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Sêmola de trigo durum e clara de ovo.
CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Petybon |
Altura (cm) | 8 |
Largura (cm) | 30.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Não deve ser molhado no manuseio, transporte e armazenagem. |
Ingredientes | Sêmola de trigo durum e clara de ovo. |
Peso Bruto | 507 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 3 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ventilado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 prato
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 |
| Carboidratos | 27 g | 18 |
| Fibra Alimentar | 3.8 g | 31 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0.5 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.6 g | 22 |
| Sódio | 3.6 mg | 0 |
| Valor energético | 135 kcal | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo, correspondente a 40g de massa seca.


