Formas de parcelamento
Macarrão de Sêmola com Ovos Espaguete Qualitá Pacote 500g
Cód.: 6009106
Descrição do produto
Ingredientes:
Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma.
CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 8.3 |
Largura (cm) | 28 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Depois de aberta, feche bem a embalagem ou a coloque em um recipiente fechado. |
Ingredientes | Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum, base bixina e cúrcuma. |
Peso Bruto | 509.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 2.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 prato raso
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 2.6 g | ** |
Carboidratos | 58 g | 19 |
Fibra Alimentar | 2.6 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Totais | 1.1 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 9.2 g | 18 |
Sódio | 10 mg | 1 |
Valor energético | 280 kcal | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.