Formas de parcelamento
Energético Red Bull Energy Drink 473ml
Cód.: 3915073
R$ 15,49
R$ 18,49
-16%
Descrição do produto
Red Bull te dá asas.O Red Bull Energy Drink é apreciado em todo o mundo por atletas de elite, profissionais dinâmicos, estudantes ativos e motoristas em viagens longas.O que existe dentro da lata:Cafeína: a cafeína já era conhecida por seus efeitos estimulantes pelas civilizações antigas, que a consumiam a partir de fontes naturais como o chá, café grãos de cacau e noz de cola.Taurina: taurina é um aminoácido natural do corpo humano, que está presente na dieta diária das pessoas e está envolvida numa vasta gama de processos biológicos.Vitaminas do grupo B: as vitaminas são micronutrientes essenciais necessários para manter as funções normais do organismo.Açúcares: Red Bull Energy Drink é feito com açúcar proveniente da beterraba.Água das fontes Alpinas: naturalmente, a água é um ingrediente crucial da Red Bull.
Outros
Nome Principal do Item | Energético |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Red Bull |
Marca | Red Bull |
Altura (cm) | 18.5 |
Largura (cm) | 6 |
Conteúdo Líquido | 473 |
Conversão Unidade | 8 |
Ingredientes | Água gaseificada, sacarose, glucose, taurina (1892mg/473ml), cafeína (151mg/473ml), vitaminas (B3, B5, B6, B2 e B12), acidulante ácido cítrico, reguladores de acidez: bicarbonato de sódio e bicarbonato de magnésio, aromatizantes e corante caramelo I. |
Peso Bruto | 533 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 530 |
Profundidade (cm) | 6 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Tabela nutricional
Porção de 473ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 11 g | 44 |
| Açúcares Totais | 11 g | ** |
| Cafeína | 32 mg | ** |
| Carboidratos | 11 g | 7 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 41 mg | 4 |
| Taurina | 400 mg | ** |
| Valor energético | 44 kcal | 4 |
| Vitamina B12 | 0.21 mcg | 18 |
| Vitamina B2 | 0.27 mg | 45 |
| Vitamina B3 | 3.4 mg | 45 |
| Vitamina B5 | 1.1 mg | 44 |
| Vitamina B6 | 0.27 mg | 42 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


