Formas de parcelamento
Couve Manteiga Cortado MASTER 150g
Cód.: 4074762
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Couve.
Característica Geral
Altura (cm) | 22.75 |
Largura (cm) | 22.75 |
Conversão Unidade | 25 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade (cm) | 22.75 |
Qtd. Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 100g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Cálcio | 68mg | 7 |
| Sódio | 22mg | 1 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Carboidratos | 5,0g | 2 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Proteínas | 1,7g | 2 |
| Fibra alimentar | 1,5g | 6 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Valor calórico | 25 kcal | 1 |
| Ferro | 0,85mg | 6 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal.
(**) Valor Não Estabelecido.


