Formas de parcelamento
Alimento de Soja Soft Tofu Agronippo Bandeja 500g
Cód.: 0230926
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Tofu soft.
Outros
Nome Principal do Item | Tofu |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Soja | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Característica Geral
Marca | Agronippo |
Altura (cm) | 12.4 |
Largura (cm) | 12.4 |
Conversão Unidade | 33 |
Ingredientes | Extrato de soja, água, agente de firmeza sulfato de cálcio e glucono delta lactona. |
Peso Bruto | 592.4 |
Peso Drenado | 500 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 7.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0.3 g | 1 |
Gorduras Totais | 1.2 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 2.3 g | 3 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 20 kcal | 1 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.