Formas de parcelamento
Refrigerante Tubaína Sukita Garrafa 2l
Cód.: 1285516
R$ 6,69
Preço por 1L - R$ 3,34
Outros
Nome Principal do Item | Refrigerante |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Sem Álcool | 44357 |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Sukita |
Altura (cm) | 34.7 |
Largura (cm) | 10.3 |
Conteúdo Líquido | 2 |
Conversão Unidade | 5 |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, corante caramelo IV, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio e edulcorantes: acessulfame de potássio (7,4 mg/100ml), ciclamato de sódio (4,8 mg/100ml) e sucralose (1,9 mg/100ml). |
Peso Bruto | 2.13 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 2 |
Profundidade (cm) | 10.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Sabor | Tubaína |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Valor energético | 46 kcal | 2 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.