Formas de parcelamento
Aperitivo ST REMY Garrafa 750ml
Cód.: 0248884
R$ 42,99
Preço por 1L - R$ 57,32
Descrição do produto
Aperitivo ST REMY Garrafa 750ml.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | CONTRA INDICADO PARA MENORES DE 18 ANOS. |
Outros
Nome Principal do Item | Aperitivo |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Stock |
Composição | Água, açúcar, álcool, extratos vegetais aromáticos, aromatizante: aroma natural, acidulante: INS330. |
Marca | Saint Remy |
Altura (cm) | 28.04 |
Largura (cm) | 8.61 |
Conteúdo Líquido | 750 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Armazenar em local seco e fresco. |
Ingredientes | Água, açúcar, álcool, extratos vegetais aromáticos, aromatizante: aroma natural, acidulante: INS330. |
Peso Bruto | 1.28 |
Peso Drenado | 0.85 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 1.23 |
Profundidade (cm) | 8.61 |
Quantidade de Unidades | 12 |
Tipo 2 | Alcoólica |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Drenado | KG |
Unid. Peso Líquido | KG |
Sabor | Maçã |
Tabela nutricional
Porção de 50ML - 1 dose
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 9 g | 18 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
NE