Formas de parcelamento
Alimento para Cães Adultos Carne & Cereal Champ Pacote 900g
Cód.: 1283548
R$ 20,99
Preço por 1kg - R$ 23,32
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Marca | Champ |
Composição | Farinha de carne e ossos de bovino, milho integral moído*, gordura de ave, vitaminas (retinol, colecalciferol, acetato dl alfa tocoferol, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina e cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio - sal comum -, óxido de zinco, cloreto de potássio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio e selenito de sódio), hidrolisado de fígado de ave e suíno, b.h.t. (hidróxido de tolueno butilado), corante artificial vermelho ponceau 4r. Eventuais substitutivos: farinha de subprodutos de frango, sorgo integral moído, quirera de arroz, farelo de milho, farelo de trigo, farelo de soja**, gordura bovina, farelo de coco, cevada em grão e trigo. *Espécies doadoras do gene: agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays. **Espécies doadoras do gene: agrobacterium tumefaciens, arabidopsis thaliana, streptomyces viridochromogenes, bacillus thuringiensis. |
Altura (cm) | 30 |
Largura (cm) | 16 |
Classificação indicativa | Adultos |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Conservar o produto em sua embalagem original. |
Peso Bruto | 922 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 900 |
Profundidade (cm) | 6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Carne e Cereal |
Níveis de garantia
ITEM | QTDE. | % |
---|---|---|
Cálcio (Máx) | 24 g/kg | 2.4 |
Cálcio (Mín) | 8000 mg/kg | 0.8 |
Extrato Etéreo (Mín) | 50 g/kg | 5 |
Ferro (Mín) | 75 mg/kg | |
Fósforo (Mín) | 8000 mg/kg | 0.8 |
Materia Fibrosa (Máx) | 40 g/kg | 4 |
Matéria Mineral (Máx) | 120 g/kg | 12 |
Potássio (Mín) | 5400 mg/kg | |
Proteína Bruta (Min) | 160 g/kg | 16 |
Sódio (Mín) | 2300 mg/kg | |
Umidade (Máx) | 120 g/kg | 12 |