Formas de parcelamento
Panettone Bites 107g
Cód.: 1253363
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
PANETTONE BITES 107G
Outros
Nome Principal do Item | Pedaços de Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 13 |
Largura (cm) | 9.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Chocolate ao leite (açúcar, leite em pó integral, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, soro de leite, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uva-passa, açúcar, laranja cristalizada, gordura vegetal, ovo integral, gema de ovo, manteiga, óleo vegetal, extrato de malte, sal, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes, conservador: propionato de cálcio e corante sintético idêntico ao natural: beta-caroteno. |
Peso Bruto | 131.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 107 |
Profundidade (cm) | 11 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Inodoro |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 107G - 1 embalagem
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 28 g | 56 |
Açúcares Totais | 39 g | ** |
Carboidratos | 58 g | 19 |
Fibra Alimentar | 4.6 g | 18 |
Gorduras Saturadas | 14 g | 70 |
Gorduras Totais | 24 g | 37 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 7.3 g | 15 |
Sódio | 163 mg | 8 |
Valor energético | 477 kcal | 24 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.