Formas de parcelamento
Massa de Tapioca com Beterraba OKKER Pacote 500g
Cód.: 1184740
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Após aberto, manter na geladeira (1º a 10ºC) em embalagem fechada e consumir em até 5 dias, respeitando o prazo de validade. |
Outros
Nome Principal do Item | Tapioca |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Sim |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Não |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Não |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Okker Alimentos |
Altura (cm) | 26 |
Largura (cm) | 16 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Conservar em local seco e arejado. |
Ingredientes | Fécula de mandioca, água, espinafre em pó, conservadores: INS 200 E INS 202, acidulante: INS 330, antiumectante: fosfato tricálcico e corante idêntico ao natural: clorofilina cúprica. |
Peso Bruto | 500 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Beterraba |
Tabela nutricional
Porção de 0.03G - 2 Colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 16 g | 5 |
Fibra Alimentar | 5 mg | 2 |
2000 KCAL