Formas de parcelamento
Curau Frutos do Campo 160g
Cód.: 5179022
R$ 9,39
Preço por 500g - R$ 26,08
Outros
Nome Principal do Item | Curau de Milho |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Não |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Natural do Campo |
Composição | MILHO VERDE |
Altura (cm) | 7 |
Largura (cm) | 10 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | REFRIGERADO |
Ingredientes | MILHO VERDE, ÁGUA, AÇUCAR, SAL, CORANTE INS 102 AMARELO TARTRAZINA |
Peso Bruto | 190 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 180 |
Profundidade (cm) | 7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Milho |
Tabela nutricional
Porção de 180G - 180
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 73 g | 17 |
Fibra Total | 5.9 mg | 24 |
Gorduras Saturadas | 0.15 g | 1 |
Gorduras Totais | 1.2 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 9.9 g | 13 |
Sódio | 325 mg | 14 |
%