Formas de parcelamento
Nestlé Especialidades Bombons 20 Gramas 251G
Cód.: 1409890
R$ 12,79
R$ 13,99
-8%
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Os produtos embalados nesta caixa não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Bombom |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Nestlé |
Altura (cm) | 9.5 |
Largura (cm) | 19.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Alpino - bombom de chocolate ao leite: açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura vegetal, permeado de soro de leite em pó, emulsificantes lecitina e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. Charge - tablete recheado com amendoim caramelizado e cobertura sabor chocolate: açúcar, xarope de glicose, amendoim, leite condensado, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, gordura anidra de leite, massa de cacau, permeado de soro de leite em pó, sal, clara de ovo, manteiga de cacau, umectante glicerol, emulsificantes lecitina, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes. Chokito - tablete recheado coberto com flocos e cobertura sabor chocolate: açúcar, leite condensado, xarope de glicose, gordura vegetal, flocos de arroz, massa de cacau, leite em pó, açúcar invertido, gordura anidra de leite, manteiga de cacau, sal, extrato de malte, permeado de soro de leite em pó, clara de ovo, umectante glicerol, emulsificantes l |
Peso Bruto | 281 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 251 |
Profundidade (cm) | 5.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Sortido |
Tabela nutricional
Porção de 12.5G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 5.1 g | 10 |
| Açúcares Totais | 6.6 g | ** |
| Carboidratos | 6.6 g | 2 |
| Fibra Alimentar | 0.3 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 2.5 g | 13 |
| Gorduras Totais | 4.2 g | 6 |
| Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
| Proteínas | 1 g | 2 |
| Sódio | 13 mg | 1 |
| Valor energético | 69 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


