Formas de parcelamento
Iogurte Integral Morango com Aveia Danoninho Bom Dia Squeeze 70g
Cód.: 1387504
R$ 4,29
Leve 3 Pague 2
Descrição do produto
O parceiro dos pais na jornada de crescimento dos pequenos, agora também é parceiro no momento do café da manhã! Chegou o novo Danoninho Bom Dia, fonte de cálcio e rico em vitamina D, com o sabor de Danoninho que seu filho(a) adora, agora com aveia e probióticos, que auxiliam no cuidado diário do equilíbrio intestinal das crianças. Danoninho Bom Dia é uma nova linha com dois sabores, morango com aveia e banana com aveia, em dois formatos, pouch para levar 70g e pote individual 90g.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser consumido por pessoas imunocomprometidas ou pessoas acometidas de condição de saúde debilitante grave. |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Danoninho |
Largura (cm) | 7.5 |
Conversão Unidade | 14 |
Ingredientes | Leite e/ou leite reconstituído integral, xarope de açúcar, leite concentrado, preparado de fruta e aveia (água, cálcio, frutose, farinha de aveia, polpa de morango, amido modificado, vitamina D, aromatizantes, corante natural carmim, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio e estabilizante goma xantana), creme, frutose, amido modificado, fermento lácteo e estabilizante gelatina. |
Peso Bruto | 75.4 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 70 |
Profundidade (cm) | 7.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Morango Com Aveia |
Tabela nutricional
Porção de 70G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 4.9 g | 10 |
Açúcares Totais | 7.3 g | ** |
Cálcio | 150 mg | 15 |
Carboidratos | 8 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Fósforo | 88 mg | 13 |
Gorduras Saturadas | 1.4 g | 7 |
Gorduras Totais | 2.2 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 2.1 g | 4 |
Sódio | 26 mg | 1 |
Valor energético | 60 kcal | 3 |
Vitamina D | 4.5 mcg | 30 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.