Formas de parcelamento
Margarina com Sal e Creme de Leite Delícia Pote 1kg Embalagem Econômica
Cód.: 0556286
R$ 15,97
Preço por 1kg - R$ 15,97
Descrição do produto
Ingredientes:
Óleo Vegetais Líquidos e Hidrogenados, Água, Sal (1,6%), Leite em Pó Desnatado, Estabilizantes e Mono digiglicerídeos e ésteres de poliglicerol, Conservadores Sorbato de Potássio e/ou Benzoato de Sódio, Acidulante ácido Láceto, Aroma Artificial de Manteiga, Antioxidante BHT e Ácido Cítrico, Corante Natrual de Urucum e Cúrcuma ou Idêntido ao Natural Betacaroteno e Vitamina A (1500 U.I / 100 g). Aromatizado artificialmente.
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Sal | Sim |
Gordura Vegetal | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Delícia |
Altura (cm) | 11 |
Largura (cm) | 15 |
Conversão Unidade | 11 |
Ingredientes | Óleos vegetais líquidos e interesterificados (contém óleo de soja*), água, sal, leite desnatado reconstituído, creme de leite em pó, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja*, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido láctico, aromatizantes, antioxidantes BHT e EDTA cálcio dissódico e ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. *Geneticamente modificado a partir de streptomyces viridochromogenes e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou bacillus thuringiensis. |
Peso Bruto | 1.01 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 12.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe de Produtos Químicos |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | KG |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.2 g | 11 |
Gorduras Totais | 7.7 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 59 mg | 3 |
Valor energético | 69 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas e fibras alimentares.