Formas de parcelamento
M&M´S Chocolate ao Leite com Amendoim 45g
Cód.: 1026559
R$ 4,89
Preço por 100g - R$ 10,86
Descrição do produto
Os deliciosos confeitos de M&M'S amendoim envolto por chocolate ao leite, cobertos por uma fina e crocante casquinha colorida. Ideal para o seu consumo individual.
Outros
Nome Principal do Item | Confeito de Chocolate |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Mems |
Altura (cm) | 3.65 |
Largura (cm) | 15.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Açúcar, amendoim, massa de cacau, gordura vegetal, leite em pó, amido de milho (agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, sphingobium herbicidorovans e zea mays), lactose, permeado de soro de leite em pó, gordura láctea, xarope de glicose, manteiga de cacau, dextrina, sal, óleos vegetais, espessante goma arábica, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, corantes dióxido de titânio, tartrazina, amarelo crepúsculo FCF, vermelho allura ac, carbonato de cálcio e azul brilhante FCF, glaceante cera de carnaúba e aromatizante. |
Peso Bruto | 48.05 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 45 |
Profundidade (cm) | 1.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Amendoim |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 45G - 1 embalagem
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 23 g | ** |
Açúcares Adicionados | 21 g | 42 |
Açúcares Totais | 23 g | ** |
Carboidratos | 25 g | 8 |
Colesterol | 2.2 mg | 1 |
Fibra Alimentar | 2.6 g | 10 |
Gorduras Monoinsaturadas | 2.1 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.4 g | ** |
Gorduras Saturadas | 7 g | 35 |
Gorduras Totais | 11 g | 17 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 4.6 g | 9 |
Sódio | 20 mg | 1 |
Valor energético | 219 kcal | 11 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.