Formas de parcelamento
MeMS Crispy 120g
Cód.: 1337375
R$ 15,99
Preço por 1kg - R$ 133,25
Descrição do produto
Os deliciosos confeitos de M&M'S com centro crocante de flocos de arroz envolto por chocolate ao leite, cobertos por uma fina e crocante casquinha colorida. Ideal para compartilhar com a galera.
Outros
Nome Principal do Item | Confeito de Chocolate |
Informações Adicionais
Corante | Inorgânico |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Mems |
Altura (cm) | 18 |
Largura (cm) | 12 |
Conversão Unidade | 33 |
Ingredientes | Açúcar, massa de cacau, flocos de arroz, gordura vegetal, leite em pó, lactose, permeado de soro de leite em pó, amido de milho (agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, sphingobium herbicidorovans e zea mays), gordura láctea, amendoim, xarope de glicose, manteiga de cacau, dextrina, sal, óleos vegetais, espessante goma arábica, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, corantes dióxido de titânio, tartrazina, amarelo crepúsculo FCF, carbonato de cálcio, vermelho allura AC e azul brilhante FCF, glaceante cera de carnaúba e aromatizante. |
Peso Bruto | 125.5 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 120 |
Profundidade (cm) | 8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 14 g | ** |
Açúcares Adicionados | 13 g | 26 |
Açúcares Totais | 14 g | ** |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Colesterol | 1.6 mg | 1 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1.4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.2 g | ** |
Gorduras Saturadas | 2.7 g | 14 |
Gorduras Totais | 4.4 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 1.3 mg | 3 |
Sódio | 32 mg | 2 |
Valor energético | 114 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.