Formas de parcelamento
Geleia de Amora QUALITÁ Vidro 230g
Cód.: 6209261
Descrição do produto
Ingredientes:
Açúcar, amora, estabilizante pectina e acidulante ácido cítrico.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA, LEITE, CEVADA E AVELÃ.
Outros
Nome Principal do Item | Geléia |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Mostarda | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 7.9 |
Largura (cm) | 6.8 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Amora, açúcar, estabilizante INS 440 e acidulante INS 330. |
Peso Bruto | 363.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 230 |
Profundidade (cm) | 6.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Amora |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 15 g | 5 |
Valor energético | 60 kcal | 3 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.