Formas de parcelamento
Barra de Proteína Chocolate Cobertura Chocolate ao Leite Linea 32g
Cód.: 1224358
R$ 8,99
Preço por 100g - R$ 2,14
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Este produto pode ter efeito laxativo se consumido em grande quantidade. |
Outros
Nome Principal do Item | Barra de Proteína |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Frutose | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Linea |
Altura (cm) | 6.9 |
Largura (cm) | 15.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Cobertura ao leite, recheio sabor brigadeiro, concentrado proteico de soro de leite em pó (whey protein), gordura vegetal de palma, concentrado proteico de leite em pó (whey protein), isolado proteico de soro de leite em pó, colágeno hidrolisado, glicerina bidestilada, cacau em pó alcalino, edulcorante maltitol, umectante polidextrose, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, conservador sorbato de potássio e antioxidante tocoferol. |
Peso Bruto | 530 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 420 |
Profundidade (cm) | 10 |
Quantidade de Unidades | 12 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Brownie |
Tabela nutricional
Porção de 35G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 1.4 g | ** |
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 1.8 g | ** |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Fibra Alimentar | 2.6 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 4.6 g | 23 |
Gorduras Totais | 6.2 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Lactose | 1.6 g | ** |
Poliós | 8.4 g | ** |
Proteínas | 11 g | 22 |
Sódio | 54 mg | 3 |
Valor energético | 137 kcal | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.