Formas de parcelamento
Carne Moída Vegetal Congelada Fazenda Futuro Bandeja 270g
Cód.: 1222924
R$ 25,50
-20% na 2ª unidade
Descrição do produto
CARNE MOIDA DO FUTURO 270G
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não recomendável para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolida(s) ou aspirada(s). |
Outros
Nome Principal do Item | Carne Moída |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Fazenda Futuro |
Marca | FAZENDA FUTURO |
Altura (cm) | 4 |
Largura (cm) | 13 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Antes de iniciar o preparo, descongele sua Futuro carne moída. Conservação doméstica: Freezer: -12°C ou mais frio. Congelador: -12°C a -8°C. Refrigerador: até 5°C. Uma vez descongelado, este produto não deverá ser congelado novamente. |
Ingredientes | Água, preparado proteico (proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja e proteína de ervilha), gordura vegetal, sal, beterraba em pó, dextrose, cebola em pó, aroma natural e estabilizante metilcelulose. |
Peso Bruto | 315.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 270 |
Profundidade (cm) | 15 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Congelada |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Embalagem Biodegradável | Sim |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 8 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | ** |
Carboidratos | 2.6 g | 2 |
Fibra Alimentar | 2.9 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 2.4 g | 12 |
Gorduras Totais | 7.9 g | 17 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 8.5 g | 17 |
Sódio | 211 mg | 11 |
Valor energético | 116 kcal | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.