Formas de parcelamento
Refresco Adoçado Uva Del Valle Frut Garrafa 1,5l
Cód.: 1038953
R$ 6,59
Preço por 1L - R$ 4,39
Descrição do produto
Suco de Uva Del Valle Frut é uma excelente opção de bebida para refrescar seu dia. Produzido com suco concentrado de Uva e aroma natural, contém 42% menos açúcares em comparação com a média do mercado. Compre Suco de Uva Del Valle Frut Garrafa 1,5L e experimente o delicioso sabor Del Valle, uma das marcas de sucos mais vendidas do Brasil. Compartilhe com amigos e familiares!
Outros
Nome Principal do Item | Refresco |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | del Valle Frut |
Altura (cm) | 32.2 |
Largura (cm) | 9.35 |
Conteúdo Líquido | 1.5 |
Conversão Unidade | 5 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Água, açúcar, suco concentrado de maçã (3,00%), suco concentrado de uva (2,00%), vitamina C, regulador de acidez ácido cítrico, aromatizante, estabilizantes goma guar e carboximetilcelulose sódica, sequestrantes polifosfato de sódio e EDTA cálcio dissódico, edulcorantes ciclamato de sódio (45mg) e sacarina sódica (6,0mg) por 100ml, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido tartárico e corantes azorrubina, azul brilhante FCF e amarelo crepúsculo FCF. |
Peso Bruto | 1.55 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 9.35 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Sol |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Artificial |
Sabor | Uva |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 8.9 g | ** |
Açúcares Adicionados | 6.6 g | 13 |
Açúcares Totais | 8 g | ** |
Carboidratos | 8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Sódio | 63 mg | 3 |
Valor energético | 34 kcal | 2 |
Vitamina C | 6.8 mg | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.