Formas de parcelamento
Suco Integral Orgânico Uva Tinto Da Casa Garrafa 1l
Cód.: 3832660
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
ORG SUCO UVA DA CASA 1L
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Se o lacre estiver rompido ou a tampa danificada, não consumir o produto. |
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Sem Álcool | 44357 |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Da Casa |
Marca | Da Casa |
Altura (cm) | 25.1 |
Largura (cm) | 9.1 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Informações de Conservação | Após aberto, o suco pode fermentar naturalmente, podendo romper a embalagem. |
Ingredientes | Uvas orgânicas. |
Peso Bruto | 1.55 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 9.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Sabor | Uva Tinto |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 32 g | ** |
Carboidratos | 32 g | 11 |
Valor energético | 130 kcal | 7 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Este não é um alimento com valor energético reduzido.