Formas de parcelamento
Alho e Cebola Picado Qualitá Pote 1kg
Cód.: 4979197
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Alho e Cebola |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Sal | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 12.1 |
Largura (cm) | 12.7 |
Conversão Unidade | 11 |
Ingredientes | Alho reidratado, cebola reidratada, acidulante ácido cítrico e conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio. |
Peso Bruto | 1.069 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 12.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Tabela nutricional
Porção de 5G - 1 colher de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 2.4 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 11 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.