Formas de parcelamento
Lasanha Quatro Queijos Qualitá Caixa 600g
Cód.: 1373213
Outros
Nome Principal do Item | Lasanha |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 21 |
Conversão Unidade | 9999 |
Ingredientes | Água, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, cobertura cremosa sabor requeijão (requeijão cremoso, gordura vegetal de palma e conservantes sorbato de potássio e nisina), composto lácteo, leite integral em pó, queijo parmesão, creme culinário (leite pasteurizado desnatado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite concentrado e/ou soro de leite em pó reconstituído, leite em pó desnatado, emulsificante mono e diglicerídeos de ácido graxos e estabilizantes carboximetilcelulose sódica, goma guar, carragena, goma xantana, goma jataí, fosfato trissódico, cítrico de sódio, fosfato dissódico e fosfato monossódico), amido modificado, margarina*, queijo provolone, queijo processado gorgonzola, sal, açúcar, ovo em pó, alho, cebola em pó, noz-moscada, pimenta-preta e aromatizante natural e idêntico ao natural. *Agrobacterium sp., agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, sphingobium herbicidovorans e zea mays. |
Peso Bruto | 710 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 600 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Quatro Queijos |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/6 de unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.7 g | 1 |
Açúcares Totais | 4 g | ** |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Fibra Alimentar | 0.3 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 4.8 g | 24 |
Gorduras Totais | 8 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 7.1 g | 14 |
Sódio | 375 mg | 19 |
Valor energético | 168 kcal | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.