Formas de parcelamento
Pizza Calabresa Qualitá Caixa 460g
Cód.: 1369804
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Pizza |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 25.5 |
Largura (cm) | 25.5 |
Conversão Unidade | 9999 |
Informações de Conservação | Manter o produto na horizontal. Não recongelar após o descongelamento. Retire a pizza da embalagem externa, sem remover o filme plástico, e a mantenha em temperatura ambiente. |
Ingredientes | Massa: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, óleo de soja (agrobacterium sp., agrobacterium tumefaciens, arabidopsis thaliana, streptomyces viridochromogenes), sal, dextrose, extrato de malte e emulsificantes éster de sorbitano etoxilado e estearoil-2-lactil lactato de sódio. Cobertura: linguiça tipo calabresa (arabidopsis thaliana, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e bacillus thuringiensis), queijo mussarela, cebola, azeitona preta e orégano. Molho: água, polpa de tomate, sal, açúcar, cebola e manjericão. |
Peso Bruto | 460 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 460 |
Profundidade (cm) | 1.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Calabresa |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.6 g | 1 |
Açúcares Totais | 2.5 g | ** |
Carboidratos | 29 g | 10 |
Fibra Alimentar | 2.1 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 3.7 g | 19 |
Gorduras Totais | 8.7 g | 13 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 9.3 g | 19 |
Sódio | 563 mg | 28 |
Valor energético | 231 kcal | 12 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.