Formas de parcelamento
Bebida à Base de Soja Maçã Yakult Tonyu Caixa 200ml
Cód.: 1114256
R$ 4,19
Preço por 1L - R$ 20,95
Descrição do produto
Bebida à base de extrato de soja combinado com suco de frutas. Enriquecido com vitaminas B6, B9, B12, D e o zinco que auxiliam no funcionamento do sistema imunológico. O Tonyu também é fonte de vitaminas B1, B3 e B5.
Outros
Nome Principal do Item | Bebida |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Característica Geral
Marca | Yakult |
Altura (cm) | 12 |
Largura (cm) | 4.7 |
Conteúdo Líquido | 200 |
Conversão Unidade | 8 |
Ingredientes | Água, extrato de soja, suco de maçã, açúcar, maltodextrina, vitaminas (B3, B5, B6, B1, B9, D e B12), zinco, estabilizante pectina cítrica, aromas, acidulante ácido cítrico e edulcorante sucralose. |
Peso Bruto | 220 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 3.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Maçã |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 2.4 g | 5 |
Açúcares Totais | 3 g | ** |
Carboidratos | 6 g | 2 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.5 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.9 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Totais | 0.8 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.4 g | 3 |
Sódio | 12 mg | 1 |
Valor energético | 37 kcal | 2 |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15 |
Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15 |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 16 |
Vitamina B5 | 0.75 mg | 15 |
Vitamina B6 | 0.26 mg | 20 |
Vitamina B9 | 36 mcg | 15 |
Vitamina D | 3 mcg | 20 |
Zinco | 1.7 mg | ** |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.